![]() |
FICHA TÉCNICA
|
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico de dos tiempos |
| Posición | Horizontal |
| Diámetro por carrera | 71 x 82 |
| Cilindrada | 648 cc |
| Relación de compresión | 6 : 1 |
| Alimentación | Dos carburadores Tachó |
| Potencia | 18 CV a 4.000 rpm |
| Encendido | Bateria y bobina |
| Transmisión | |
| Tracción | Posterior |
| Cambio | 4 velocidades |
| Embrague | Tres discos en seco |
| Bastidor | |
| Suspensión delantera | Indepentdiente por ballesta transversal |
| Suspensión posterior | Muelle espiral horizontal |
| Frenos | De tambor en las cuatro ruedas |
| Dirección | Por piñón y corona |
| Ruedas | 5.00 x 15'' |
| Neumáticos | 5.00 x 15'' |
| Carrocería | |
| Diseño | Chasís tubular central |
| Plazas | Dos |
| Depósito de combustible | |
| Batalla | 2.200 mm |
| Via delantera | 1,34 |
| Via posterior | 1,1 |
| Dimensiones (largo-ancho-altura) | 3.900 - 1.550 - 1.250 mm. |
| Peso | 660 kg |
| Prestaciones y consumos | |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Consumo medio | 6l./100 km |
| Fabricación | |
| Presentado | 1950 |
| Época de fabricación | 1950 |
| Ejemplares construidos | 1 (prototipo) |
| Ejemplares supervivientes | 0 |