![]() |
FICHA TÉCNICA |
| Motor | |
| Tipo | Bicilíndrico de dos tiempos |
| Posición | Posterior transversal |
| Diámetro por carrero | 66 x 58 mm |
| Cilindrada | 396,83 cc |
| Relación de compresión | 6,5 : 1 |
| Alimentación | Carburador Tachó monocuerpo de 22 mm y compresor rotativo Tachó de dos lóbulos |
| Potencia | 19 CV a 4.500 rpm |
| Encendido | Bobina y ruptor. Acumulador de 12 v./30 amp. por dinamotor |
| Transmisión | |
| Tracción | Posterior |
| Cambio | 4 velocidades y marcha atrás |
| Embragage | Discos múltiples en baño de aceite |
| Bastidor | |
| Suspensión delantera | Independiente con amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión posterior | Barra tipo Panhard, con amortiguadores hidráulicos |
| Frenos | Tambores en las cuatro ruedas por circuito hidráulico |
| Dirección | De cremallera |
| Ruedas | Llantas de chapa de 12'' |
| Neumáticos | 520 x 12 |
| Carrocería | |
| Disseño | Monocasco de chapa sobre bastidor tubular de acero |
| Plazas | Dos - Tres |
| Depósito de combustible | 18 litros |
| Batalla | 1.940 mm |
| Vía delantera | 1.090 mm |
| Vía posterior | 1.115 mm |
| Dimensiones (largo-ancho-altura) | 3.260 x 1.380 x 1.170 mm |
| Peso | 470 kg |
| Prestaciones y consumos | |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Consumo medio | 5 l/100 km |
| Fabricación | |
| Presentado | No se llegó a presentar |
| Época de fabricación | 1960 - 1961 |
| Ejemplares construidos | 1 (prototipo) |
| Ejemplares supervivientes | 1 |