![]() |
FICHA TÉCNICA |
| Motor | |
| Tipo | Monocilíndrico de dos tiempos |
| Posición | Posterior transversal |
| Diámetro por carrero | 66 x 72 mm |
| Cilindrada | 247 cc |
| Relación de compresión | 6,2 : 1 |
| Alimentación | Carburador Tachó monocuerpo de 22 mm |
| Potencia | 11 CV a 4.500 rpm |
| Encendido | Bobina y ruptor. Acumulador de 12 v./30 amp. por dinamotor |
| Transmisión | |
| Tracción | Posterior |
| Cambio | 3 velocidades y marcha atrás |
| Embragage | Discos múltiples en baño de aceite |
| Bastidor | |
| Suspensión delantera | Independiente, con amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión posterior | Barra tipo Panhard, con amortiguadores hidráulicos |
| Frenos | Tambores en las cuatro ruedas por circuito hidráulico |
| Dirección | Tornillo con ataque central |
| Ruedas | Llantas de chapa de 12'' |
| Neumáticos | 400 x 12 |
| Carrocería | |
| Disseño | Monocasco de chapa sobre bastidor tubular de acero |
| Plazas | Dos - Tres |
| Depósito de combustible | 18 l |
| Batalla | 1.800 mm |
| Vía delantera | 1.000 mm |
| Vía posterior | 1.000 mm |
| Dimensiones (largo-ancho-altura) | 2.950 x 1.320 x 1.250 mm |
| Peso | 330 kg |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Prestaciones y consumos | |
| Velocidad máxima | 75 km/h |
| Consumo medio | 4,5 l/100 km |
| Fabricació | |
| Presentado | 1959 |
| Época de fabricación | 1959-60 |
| Ejemplares construidos | 45 |
| Ejemplares supervivientes | 3 |