![]() |
FITXA TÈCNICA |
| Motor | |
| Tipus | Bicilíndric de dos temps |
| Posició | Horitzontal |
| Diàmetre per carrera | 71 x 82 |
| Cilindrada | 648 cc |
| Relació de compressió | 6 : 1 |
| Alimentació | Dos carburadors Tachó |
| Potència | 18 CV a 4.000 rpm |
| Encès | Bateria i bobina |
| Transmissió | |
| Tracció | Posterior |
| Canvi | 4 velocitats |
| Embragatge | Tres discs en sec |
| Bastidor | |
| Suspensió davantera | Indepentdent per ballesta transversal |
| Suspensió posterior | Molla espiral horitzontal |
| Frens | De tambor a les quatre rodes |
| Direcció | Per pinyó i corona |
| Rodes | 5.00 x 15'' |
| Pneumàtics | 5.00 x 15'' |
| Carrosseria | |
| Disseny | Xassís tubular central |
| Places | Dues |
| Dipòsit de combustible | |
| Batalla | 2.200 mm |
| Via davantera | 1,34 |
| Via posterior | 1,1 |
| Dimensions (llarg-ample-altura) | 3.900 - 1.550 - 1.250 mm. |
| Pes | 660 kg |
| Prestacions i consums | |
| Velocitat màxima | 80 km/h |
| Consum mig | 6l./100 km |
| Fabricació | |
| Presentat | 1950 |
| Època de fabricació | 1950 |
| Exemplars construïts | 1 (prototipus) |
| Exemplars supervivents | 0 |