![]() |
FITXA TÈCNICA |
| Motor | |
| Tipus | Monocilíndric de dos temps |
| Posició | Posterior |
| Diàmetre per carrera | 68 x 68 mm. |
| Cilindrada | 247 cc |
| Relació de compressió | 6,5 : 1 |
| Alimentació | Carburador Tachó |
| Potència | 3 CV |
| Encès | Bateria i volant magnètic |
| Transmissió | |
| Tracció | Posterior |
| Canvi | 3 velocitats i marxa enrera |
| Embragatge | Discs múltiples en bany d'oli |
| Bastidor | |
| Suspensió davantera | Indepentdent i amb motlles |
| Suspensió posterior | motlles |
| Frens | De tambor a les quatre rodes |
| Direcció | Cargol i femella (bis sense fi) |
| Rodes | 4.00 x 10 |
| Pneumàtics | 4.00 x 10 |
| Carrosseria | |
| Disseny | Descapotable de xapa d' 1mm. |
| Places | Dues |
| Dipòsit de combustible | 18 l. |
| Batalla | |
| Via davantera | 1 m |
| Via posterior | 0,95 m |
| Dimensions (llarg-ample-altura) | 2,58 llarg |
| Pes | 250 kg |
| Prestacions i consums | |
| Velocitat màxima | 70 km/h |
| Consum mig | 5 l./100 km |
| Fabricació | |
| Presentat | 1953 |
| Època de fabricació | 1953 |
| Exemplars construïts | 1 (prototipus) |
| Exemplars supervivents | 0 |