![]() |
FITXA TÈCNICA |
| Motor | |
| Tipus | Monocilíndric de dos temps |
| Posició | Posició transversal |
| Diàmetre per carrera | 66 x 72 mm. |
| Cilindrada | 247 cc. |
| Relació de compressió | 6,2 : 1 |
| Alimentació | Carburador Tachó monocòs de 22 mm, els primers portaven un Dell'Orno |
| Potència | 11 CV a 4.500 rpm |
| Encès | Bobina i ruptor. Acumulador de 12 v./30 amp. per dinamotor |
| Transmissió | |
| Tracció | Posterior |
| Canvi | 3 velocitats i marxa enrera |
| Embragatge | Discs múltiples en bany d'oli |
| Bastidor | |
| Suspensió davantera | Indepentdent, amb amortidor hidràulics |
| Suspensió posterior | Barra tipus Panhard , amb amortidors hidràulics |
| Frens | Tambors a les quatre rodes per circuit hidràulic |
| Direcció | Cargol i femella amb atac central |
| Rodes | Llantes de xapa de 12'' |
| Pneumàtics | 400 x 12 |
| Carrosseria | |
| Disseny | Monocasc de xapa sobre bastidor tubular d'acer |
| Places | Dues-Tres |
| Dipòsit de combustible | 18 litres |
| Batalla | 1.800 mm |
| Via davantera | 1.000 mm |
| Via posterior | 1.000 mm |
| Dimensions (llarg-ample-altura) | 2.950 x 1.320 x 1.250 mm |
| Pes | 330 kg |
| Prestacions i consums | |
| Velocitat màxima | 75 km/h |
| Consum mig | 4,5 l/100 km |
| Fabricació | |
| Presentat | 1956 |
| Època de fabricació | 1956 - 1961 |
| Exemplars construïts | 1.100 unitats |
| Exemplars supervivents | Aproximadament 100 |