![]() |
FITXA TÈCNICA |
| Motor | |
| Tipus | Bicilíndric de dos temps |
| Posició | Posterior transversal |
| Diàmetre per carrera | 66 x 58 mm |
| Cilindrada | 396,83 cc |
| Relació de compressió | 6,5 : 1 |
| Alimentació | Carburador Tachó monocòs de 22 mm i compressor rotatiu Tachó de dos lòbuls |
| Potència | 19 CV a 4.500 rpm |
| Encès | Bobina i ruptor. Acumulador de 12 v./30 amp. per dinamotor |
| Transmissió | |
| Tracció | Posterior |
| Canvi | 4 velocitats i marxa enrera |
| Embragatge | Discs múltiples en bany d'oli |
| Bastidor | |
| Suspensió davantera | Independent amb amortidors hidràulics |
| Suspensió posterior | Barra tipus Panhard, amb amortiguadors hidràulics |
| Frens | Tambors en les quatre rodes per circuit hidràulic |
| Direcció | De cremallera |
| Rodes | Llantes de xapa de 12'' |
| Pneumàtics | 520 x 12 |
| Carrosseria | |
| Disseny | Monocasc de xapa sobre bastidor tubular d'acer |
| Places | Dos - Tres |
| Dipòsit de combustible | 18 litres |
| Batalla | 1.940 mm |
| Via davantera | 1.090 mm |
| Via posterior | 1.115 mm |
| Dimensions (llarg-ample-altura) | 3.260 x 1.380 x 1.170 mm |
| Pes | 470 kg |
| Prestacions i consums | |
| Velocitat màxima | 110 km/h |
| Consum mig | 5 l/100 km |
| Fabricació | |
| Presentat | No es va arribar a presentar |
| Època de fabricació | 1960 - 1961 |
| Exemplars construïts | 1 (prototipus) |
| Exemplars supervivents | 1 |