![]() |
FITXA TÈCNICA |
| Motor | |
| Tipus | Monocilíndrio de dos temps |
| Posició | Posterior transversal |
| Diàmetre per carrera | 66 x 72 mm |
| Cilindrada | 247 cc |
| Relació de compressió | 6,2 : 1 |
| Alimentació | Carburador Tachó monocòs de 22 mm |
| Potència | 11 CV a 4.500 rpm |
| Encès | Bobina i ruptor. Acumulador de 12 v./30 amp. per dinamotor |
| Transmissió | |
| Tracció | Posterior |
| Canvi | 3 velocitats i marxa enrera |
| Embragatge | Discs múltiples en bany d'oli |
| Bastidor | |
| Suspensió davantera | Independent, amb amortiguadors hidràulics |
| Suspensió posterior | Barra tipus Panhard, amb amortiguadors hidràulics |
| Frens | Tambors en les quatre rodes per circuit hidràulic |
| Direcció | Bis amb atac central |
| Rodes | Llantes de xapa de 12'' |
| Pneumàtics | 400 x 12 |
| Carrosseria | |
| Disseny | Monocasc de xapa sobre bastidor tubular d'acer |
| Places | Dos - Tres |
| Dipòsit de combustible | 18 l |
| Batalla | 1.800 mm |
| Via davantera | 1.000 mm |
| Via posterior | 1.000 mm |
| Dimensions (llarg-ample-altura) | 2.950 x 1.320 x 1.250 mm |
| Pes | 330 kg |
| Capacitat de càrrega | 100 kg |
| Prestacions i consums | |
| Velocitat màxima | 75 km/h |
| Consum mig | 4,5 l/100 km |
| Fabricació | |
| Presentat | 1959 |
| Època de fabricació | 1959-60 |
| Exemplars construïts | 45 |
| Exemplars supervivents | 3 |